Je nach Einsatzgebiet werden Reinräume in unterschiedliche Klassen eingeteilt.
Gemäß der Norm EN ISO 14644-1:2016-06 wird eine Klassifizierung der Luftreinheit anhand der Partikelkonzentration je m³ Luft vorgenommen.
Reinraum-Klassifizierung nach EN ISO 14644-1:
Höchstwert der zulässigen Konzentration in Partikeln / m³ Luft
Klassifizierung | >=0,1µm | >=0,2µm | >=0,3µm | >=0,5µm | >=1,0µm | >=5µm | FED 209E* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO Klasse 1 | |||||||
ISO Klasse 2 | 100 | 24 | 10 | ||||
ISO Klasse 3 | 1.000 | 237 | 102 | 35 | 1 | ||
ISO Klasse 4 | 10.000 | 2.370 | 1.020 | 352 | 83 | 10 | |
ISO Klasse 5 | 100.000 | 23.700 | 10.200 | 3.520 | 832 | 100 | |
ISO Klasse 6 | 1.000.000 | 237.000 | 102.000 | 35.200 | 8.320 | 293 | 1.000 |
ISO Klasse 7 | 352.000 | 83.200 | 2.930 | 10.000 | |||
ISO Klasse 8 | 3.520.000 | 832.000 | 29.300 | 100.000 | |||
ISO Klasse 9 | 35.200.000 | 8.320.000 | 293.000 | 1.000.00 |
* = Der alte Standard US FED STD 209E wurde 2001 abgelöst, ist aber noch immer im Markt geläufig.
Pharmazeutische Reinräume:
Im Pharmabereich und bei der aseptischen Herstellung von Arzneimitteln ist hingegen die Klassifizierung gemäß GMP-Leitfaden Annex 1 üblich. Dieser setzt sich aus Partikelzahlen und Grenzwerten für die mikrobiologische Kontamination zusammen.
Reinraum-Klassifizierung gemäß GMP Annex 1:
Reinraumklasse | Maximale Partikelkonzentration je m³ Luft | |||
GMP-Klasse | Ruhezustand | Betriebszustand | ||
>=0,5 µm | >=5 µm | >=0,5 µm | >=5 µm | |
A | 3.250 | 20 | 3.520 | 20 |
B | 3.520 | 29 | 352.000 | 2.900 |
C | 352.000 | 2.900 | 3.520.000 | 29.000 |
D | 3.520.000 | 29.000 | nicht festgelegt |
Empfohlene Grenzwerte für mikrobiologische Kontaminationen*
Klasse | Luftprobe KBE / m³ |
Sedimentationsplatten (Ø=90mm) KBE / 4h** |
Kontaktplatten (Ø=55mm) KBE / Platte |
Handschuabdruck 5 Finger - KBE/Handschuh |
---|---|---|---|---|
A | <1 | <1 | <1 | <1 |
B | 10 | 5 | 5 | 5 |
C | 100 | 50 | 25 | - |
D | 200 | 100 | 50 | - |
*=Durchschnittswerte, **=Einzelne Sedimentationsplatten können weniger als 4h exponiert sein